服務熱線
0517-86429912
簡要描述:德國Ifm易福門壓縮空氣流量計精確測量流量、消耗量、壓力和介質溫度高靈敏度、高重復性和高測量動態(tài)性用于檢測氬氣 (Ar)、二氧化碳 (CO2)、氮氣 (N2) 和壓縮空氣紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍顯示屏可進行旋轉,方便進行的排列
產品型號:SD6600
所屬分類:Ifm流量計
更新時間:2024-08-09
德國Ifm易福門壓縮空氣流量計解析:
用途廣泛,減少傳感器類型并降低庫存
精密的測量數據實現高效的能源管理
Ifm易福門流量計采用IO-Link提高性能同步指示不同的過程值,免去了對多個儀器的需要
仿真模式簡化設置和處理
“多合一傳感器"降低成本全新的SD系列流量計可檢測4種重要的工業(yè)氣體:氬氣、二氧化碳、氮氣和空氣。這使其成為食品行業(yè)的裝配和包裝機械以及使用保護氣體的焊接、切割和釬焊等應用的理想選擇。除了當前流量外,該傳感器還可檢測溫度、壓力和總體積流量。這些數值可在彩色顯示器上讀取,并可作為數字化數據通過IO-Link發(fā)送。
利用IO-Link實現簡便處理該傳感器利用IO-Link技術可以實現許多能夠簡化處理的實用功能:在仿真模式下,可以在設置前檢查自定義顯示和開關點設置;在廣播模式下,用戶可以目視確定觸發(fā)傳感器的準確位置。
在現代工業(yè)中,壓縮空氣作為一種廣泛應用的能源形式,其管理和控制對于提高生產效率、節(jié)約能源以及確保設備正常運行至關重要。壓縮空氣流量計作為監(jiān)測和控制壓縮空氣流量的重要工具,在各個行業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用。本文將深入探討壓縮空氣流量計的原理、組成部分、應用領域及其優(yōu)勢。
SD6600壓縮空氣流量計的原理:
壓縮空氣流量計主要基于熱物理學原理來測量空氣流量。常見的測量方式包括熱式傳感器和壓差傳感器。
德國Ifm易福門壓縮空氣流量計技術參數:
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m3/h |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 | ||
應用 | |||
應用 | 用于工業(yè)應用 | ||
介質 | 氬(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮氣(N2); 空氣 | ||
介質溫度 [°C] | -10...60 | ||
爆破壓力小值 [bar] | 64 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150; (每個輸出) | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m3/h |
顯示范圍 | 0...1500 l/min | 0...119.8 m/s | 0...90 m3/h |
分辨率 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.05 m3/h |
開關點, SP | 11...1250 l/min | 0.9...99.8 m/s | 0.65...74.97 m3/h |
復原點, rP | 5...1243 l/min | 0.4...99.3 m/s | 0.28...74.6 m3/h |
測量值起點, ASP | 0...1000 l/min | 0...79.8 m/s | 0...60 m3/h |
測量值終點, AEP | 250...1250 l/min | 20...99.8 m/s | 15...75 m3/h |
較小流量cut-off, LFC | 1...13 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.09...0.8 m3/h |
步距 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.01 m3/h |
更多產品詳見:易福門壓縮空氣流量計